DATA DESA CINYASAG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 115 |
| 2 | 11-15 | 349 |
| 3 | 16-20 | 406 |
| 4 | 21-25 | 399 |
| 5 | 26-30 | 355 |
Daftar Pengumuman DESA CINYASAG
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA CINYASAG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 115 |
| 2 | 11-15 | 349 |
| 3 | 16-20 | 406 |
| 4 | 21-25 | 399 |
| 5 | 26-30 | 355 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA CINYASAG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis